Компенсатор сильфонный осевой фланцевый КСО F
Прайс-лист (от 01.09.2022г)
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | |||||
DN | РN | D | k | b | d | L | Δ | ±λ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
|
КСОF 65-16-60 | 65 | 16 | 180 | 145 | 21 | 18 | 180 | 60 | 30 | 7,5 |
КСОF 80-16-60 | 80 | 16 | 195 | 160 | 21 | 18 | 180 | 60 | 30 | 8,4 |
КСОF 100-16-60 | 100 | 16 | 215 | 180 | 23 | 18 | 185 | 60 | 30 | 10,6 |
КСОF 125-16-60 | 125 | 16 | 245 | 210 | 25 | 18 | 190 | 60 | 30 | 14,1 |
КСОF 150-16-60 | 150 | 16 | 280 | 240 | 25 | 22 | 200 | 60 | 30 | 17,7 |
КСОF 200-16-80 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 250 | 80 | 40 | 25 |
КСОF 250-16-80 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 280 | 80 | 40 | 35,8 |
КСОF 300-16-100 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 325 | 100 | 50 | 43,1 |
КСОF 350-16-100 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 350 | 100 | 50 | 57,5 |
КСОF 400-16-100 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 350 | 100 | 50 | 81,5 |
КСОF 500-16-100 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 325 | 100 | 50 | 131,5 |
Компенсатор сильфонный осевой фланцевый через патрубок КСОFp
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Компенсатор сильфонный осевой фланцевый через патрубки снабжен многослойным сильфоном из нержавеющей стали и приварными фланцами через патрубки.
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | |||||
DN | РN | D | k | b | d | L | Δ | ±λ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
|
КСОFp 65-16-60 | 65 | 16 | 180 | 145 | 21 | 18 | 265 | 60 | 30 | 8,4 |
КСОFp 65-16-70 | 65 | 16 | 180 | 145 | 21 | 18 | 300 | 70 | 35 | 8,5 |
КСОFp 80-16-60 | 80 | 16 | 195 | 160 | 21 | 18 | 260 | 60 | 30 | 9,4 |
КСОFp 80-16-70 | 80 | 16 | 195 | 160 | 21 | 18 | 300 | 70 | 35 | 9,6 |
КСОFp 100-16-60 | 100 | 16 | 215 | 180 | 23 | 18 | 285 | 60 | 30 | 11,9 |
КСОFp 100-16-100 | 100 | 16 | 215 | 180 | 23 | 18 | 350 | 100 | 50 | 12,3 |
КСОFp 125-16-60 | 125 | 16 | 245 | 210 | 25 | 18 | 265 | 60 | 30 | 15,7 |
КСОFp 125-16-100 | 125 | 16 | 245 | 210 | 25 | 18 | 365 | 100 | 50 | 20,7 |
КСОFp 150-16-60 | 150 | 16 | 280 | 240 | 25 | 22 | 285 | 60 | 30 | 20,2 |
КСОFp 150-16-100 | 150 | 16 | 280 | 240 | 25 | 22 | 390 | 100 | 50 | 21,6 |
КСОFp 200-16-80 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 315 | 80 | 40 | 29,5 |
КСОFp 200-16-100 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 380 | 100 | 50 | 30,8 |
КСОFp 200-16-160 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 470 | 160 | 80 | 32,8 |
КСОFp 250-16-80 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 325 | 80 | 40 | 42,0 |
КСОFp 250-16-100 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 370 | 100 | 50 | 42,9 |
КСОFp 250-16-160 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 455 | 160 | 80 | 45,3 |
КСОFp 300-16-80 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 340 | 80 | 40 | 50,9 |
КСОFp 300-16-100 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 405 | 100 | 50 | 52,8 |
КСОFp 300-16-180 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 555 | 180 | 90 | 56,8 |
КСОFp 350-16-80 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 380 | 80 | 40 | 63,2 |
КСОFp 350-16-100 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 435 | 100 | 50 | 66,2 |
КСОFp 350-16-180 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 560 | 180 | 90 | 69,7 |
КСОFp 400-16-80 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 370 | 80 | 40 | 90,2 |
КСОFp 400-16-100 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 500 | 100 | 50 | 98,0 |
КСОFp 400-16-190 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 560 | 190 | 95 | 104,7 |
КСОFp 500-16-80 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 510 | 80 | 40 | 250,3 |
КСОFp 500-16-100 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 590 | 100 | 50 | 167,4 |
КСОFp 500-16-200 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 620 | 200 | 100 | 171,5 |
КСОFp 600-16-200 | 600 | 16 | 840 | 770 | 45 | 39 | 640 | 200 | 100 | 239,7 |
КСОFp 700-16-210 | 700 | 16 | 910 | 840 | 47 | 39 | 610 | 210 | 105 | 265,9 |
КСОFp 800-16-210 | 800 | 16 | 1020 | 950 | 49 | 39 | 670 | 210 | 105 | 360,7 |
КСОFp 900-16-210 | 900 | 16 | 1120 | 1050 | 54 | 39 | 690 | 210 | 105 | 434,0 |
КСОFp 1000-16-220 | 1000 | 16 | 1255 | 1170 | 58 | 45 | 705 | 220 | 110 | 569,1 |
КСОFp 1200-16-220 | 1200 | 16 | 1485 | 1380 | 71 | 52 | 715 | 220 | 110 | 880,4 |
Компенсатор сильфонный осевой фланцевый с внутренним экраном КСОF3
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | |||||
DN | РN | D | k | b | d | L | Δ | ±λ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
|
КСОF.3 32-16-50 | 32 | 16 | 135 | 100 | 16 | 18 | 160 | 50 | 25 | 3,7 |
КСОF.3 40-16-60 | 40 | 16 | 145 | 110 | 17 | 18 | 160 | 60 | 30 | 4,6 |
КСОF.3 50-16-60 | 50 | 16 | 160 | 125 | 19 | 18 | 180 | 60 | 30 | 6,1 |
КСОF.3 65-16-60 | 65 | 16 | 180 | 145 | 21 | 18 | 265 | 60 | 30 | 8,7 |
КСОF.3 65-16-70 | 65 | 16 | 180 | 145 | 21 | 18 | 320 | 70 | 35 | 9,1 |
КСОF.3 80-16-60 | 80 | 16 | 195 | 160 | 21 | 18 | 270 | 60 | 30 | 9,9 |
КСОF.3 80-16-70 | 80 | 16 | 195 | 160 | 21 | 18 | 320 | 70 | 35 | 10,2 |
КСОF.3 100-16-60 | 100 | 16 | 215 | 180 | 23 | 18 | 295 | 60 | 30 | 12,5 |
КСОF.3 100-16-100 | 100 | 16 | 215 | 180 | 23 | 18 | 400 | 100 | 50 | 13,5 |
КСОF.3 125-16-60 | 125 | 16 | 245 | 210 | 25 | 18 | 275 | 60 | 30 | 16,44 |
КСОF.3 125-16-100 | 125 | 16 | 245 | 210 | 25 | 18 | 410 | 100 | 50 | 18,1 |
КСОF.3 150-16-60 | 150 | 16 | 280 | 240 | 25 | 22 | 285 | 60 | 30 | 20,9 |
КСОF.3 150-16-100 | 150 | 16 | 280 | 240 | 25 | 22 | 435 | 100 | 50 | 23,6 |
КСОF.3 200-16-80 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 335 | 80 | 40 | 31,5 |
КСОF.3 200-16-100 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 420 | 100 | 50 | 34,0 |
КСОF.3 200-16-160 | 200 | 16 | 335 | 295 | 27 | 22 | 570 | 160 | 80 | 39,1 |
КСОF.3 250-16-80 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 340 | 80 | 40 | 43,8 |
КСОF.3 250-16-100 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 400 | 100 | 50 | 46,2 |
КСОF.3 250-16-160 | 250 | 16 | 405 | 355 | 28 | 26 | 545 | 160 | 80 | 52,4 |
КСОF.3 300-16-80 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 350 | 80 | 40 | 52,6 |
КСОF.3 300-16-100 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 435 | 100 | 50 | 56,3 |
КСОF.3 300-16-180 | 300 | 16 | 460 | 410 | 28 | 26 | 665 | 180 | 90 | 66,7 |
КСОF.3 350-16-80 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 390 | 80 | 40 | 66,9 |
КСОF.3 350-16-100 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 465 | 100 | 50 | 70,1 |
КСОF.3 350-16-180 | 350 | 16 | 520 | 470 | 30 | 26 | 660 | 180 | 90 | 80,4 |
КСОF.3 400-16-80 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 370 | 80 | 40 | 92,7 |
КСОF.3 400-16-100 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 520 | 100 | 50 | 103,7 |
КСОF.3 400-16-190 | 400 | 16 | 580 | 525 | 34 | 30 | 670 | 190 | 95 | 119,8 |
КСОF.3 500-16-80 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 510 | 80 | 40 | 165,0 |
КСОF.3 500-16-100 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 595 | 100 | 50 | 173,6 |
КСОF.3 500-16-200 | 500 | 16 | 710 | 650 | 44 | 33 | 725 | 200 | 100 | 189,0 |
КСОF.3 600-16-200 | 600 | 16 | 840 | 770 | 45 | 39 | 730 | 200 | 100 | 270,7 |
КСОF.3 700-16-210 | 700 | 16 | 910 | 840 | 47 | 39 | 710 | 210 | 105 | 292,0 |
КСОF.3 800-16-210 | 800 | 16 | 1020 | 950 | 49 | 39 | 765 | 210 | 105 | 394,1 |
КСОF.3 900-16-210 | 900 | 16 | 1120 | 1050 | 54 | 39 | 780 | 210 | 105 | 474,4 |
КСОF.3 1000-16-220 | 1000 | 16 | 1255 | 1170 | 58 | 45 | 795 | 220 | 110 | 614,0 |
КСОF.3 1200-16-220 | 1200 | 16 | 1485 | 1380 | 71 | 52 | 785 | 220 | 110 | 929,0 |
значение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | |||||
DN | РN | D | k | b | d | L | Δ | ±λ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
|
КСОF.3 32-25-50 | 32 | 25 | 135 | 100 | 16 | 18 | 160 | 50 | 25 | 3,7 |
КСОF.3 40-25-60 | 40 | 25 | 145 | 110 | 17 | 18 | 160 | 60 | 30 | 4,6 |
КСОF.3 50-25-60 | 50 | 25 | 160 | 125 | 19 | 18 | 180 | 60 | 30 | 6,1 |
КСОF.3 65-25-60 | 65 | 25 | 180 | 145 | 21 | 18 | 270 | 60 | 30 | 8,4 |
КСОF.3 65-25-70 | 65 | 25 | 180 | 145 | 21 | 18 | 320 | 70 | 35 | 8,7 |
КСОF.3 80-25-70 | 80 | 25 | 195 | 160 | 23 | 18 | 325 | 70 | 35 | 11,0 |
КСОF.3 100-25-100 | 100 | 25 | 230 | 190 | 25 | 22 | 405 | 100 | 50 | 15,9 |
КСОF.3 125-25-100 | 125 | 25 | 270 | 220 | 27 | 26 | 430 | 100 | 50 | 22,2 |
КСОF.3 150-25-100 | 150 | 25 | 300 | 250 | 27 | 26 | 445 | 100 | 50 | 28,4 |
КСОF.3 200-25-100 | 200 | 25 | 360 | 310 | 29 | 26 | 430 | 100 | 50 | 40,9 |
КСОF.3 200-25-160 | 200 | 25 | 360 | 310 | 29 | 26 | 580 | 160 | 80 | 46,0 |
КСОF.3 250-25-160 | 250 | 25 | 425 | 370 | 31 | 30 | 555 | 160 | 80 | 61,8 |
КСОF.3 300-25-180 | 300 | 25 | 485 | 430 | 32 | 30 | 680 | 180 | 90 | 82,6 |
КСОF.3 350-25-180 | 350 | 25 | 550 | 490 | 38 | 33 | 680 | 180 | 90 | 107,7 |
КСОF.3 400-25-190 | 400 | 25 | 610 | 550 | 40 | 33 | 720 | 190 | 95 | 151,8 |
КСОF.3 500-25-200 | 500 | 25 | 730 | 660 | 48 | 39 | 760 | 200 | 100 | 219,3 |
КСОF.3 600-25-200 | 600 | 25 | 840 | 770 | 49 | 39 | 735 | 200 | 100 | 293,2 |
КСОF.3 700-25-210 | 700 | 25 | 960 | 875 | 55 | 45 | 725 | 210 | 105 | 379,8 |
КСОF.3 800-25-210 | 800 | 25 | 1075 | 990 | 63 | 45 | 790 | 210 | 105 | 554,2 |