Компенсатор сильфонный поворотный шарнирного типа КСPW
Прайс-лист (от 01.09.2022г)
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
PN16
вное обозначение | Номинальный диаметр | Размеры | Расчетный вес | ||||
DN | L (мм) |
кг kg |
|||||
Kомпенсирующая способность: поворот (z) | |||||||
мм mm |
γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | |
КСPW 32 | 32 | 180 | 215 | 240 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
КСPW 40 | 40 | 180 | 215 | 240 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
КСPW 50 | 50 | 190 | 220 | 250 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
КСPW 65 | 65 | 215 | 245 | 270 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
КСPW 80 | 80 | 225 | 250 | 280 | 6 | 6,4 | 6,7 |
КСPW 100 | 100 | 225 | 250 | 280 | 6,8 | 7,2 | 7,5 |
КСPW 125 | 125 | 220 | 240 | 265 | 7,5 | 7,7 | 8 |
КСPW 150 | 150 | 220 | 240 | 265 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
КСPW 200 | 200 | 240 | 300 | 370 | 12,4 | 14,3 | 16,5 |
КСPW 250 | 250 | 245 | 280 | 360 | 15,4 | 16,8 | 20,2 |
КСPW 300 | 300 | 330 | 370 | 440 | 21,5 | 23,3 | 26,8 |
КСPW 350 | 350 | 335 | 380 | 440 | 25,3 | 27,7 | 31,2 |
КСPW 400 | 400 | 350 | 410 | 490 | 31,5 | 35,7 | 41,4 |
КСPW 500 | 500 | 410 | 480 | 640 | 55,1 | 62 | 78,2 |
КСPW 600 | 600 | 420 | 460 | 590 | 86,3 | 92,8 | 111 |
КСPW 700 | 700 | 440 | 470 | 610 | 113 | 120 | 144,7 |
КСPW 800 | 800 | 460 | 490 | 630 | 142 | 150,2 | 182 |
КСPW 900 | 900 | 490 | 530 | 670 | 183,1 | 195 | 235 |
КСPW 1000 | 1000 | 520 | 570 | 730 | 204 | 219,2 | 269 |
PN25
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Размеры | Расчетный вес | |||||
DN | L (мм) |
кг kg |
||||||
Kомпенсирующая способность: поворот (z) | ||||||||
мм mm |
γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | γ=+/-2 (град) | |
КСPW 32 | 32 | 180 | 215 | 240 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 12,75 |
КСPW 40 | 40 | 180 | 215 | 240 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 18,86 |
КСPW 50 | 50 | 190 | 220 | 250 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 32,40 |
КСPW 65 | 65 | 225 | 255 | 280 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 221,38 |
КСPW 80 | 80 | 235 | 260 | 290 | 6 | 6,4 | 6,7 | 266,07 |
КСPW 100 | 100 | 240 | 265 | 295 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 257,67 |
КСPW 125 | 125 | 235 | 250 | 275 | 7,5 | 7,7 | 8 | 390,43 |
КСPW 150 | 150 | 235 | 250 | 275 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 946,05 |
КСPW 200 | 200 | 250 | 320 | 380 | 12,4 | 14,3 | 16,5 | 1477,42 |
КСPW 250 | 250 | 255 | 290 | 370 | 15,4 | 16,8 | 20,2 | 2104,15 |
КСPW 300 | 300 | 345 | 385 | 455 | 23,2 | 25,8 | 29,1 | 2045,14 |
КСPW 350 | 350 | 350 | 395 | 455 | 27,1 | 29,8 | 33,4 | 3305,32 |
КСPW 400 | 400 | 370 | 420 | 505 | 34,2 | 38,1 | 44,4 | 3177,30 |
КСPW 500 | 500 | 425 | 500 | 660 | 62,6 | 71,1 | 88,3 | 8461,43 |
КСPW 600 | 600 | 440 | 480 | 610 | 86,3 | 92,8 | 111 | 12909,75 |
КСPW 700 | 700 | 455 | 485 | 625 | 113 | 120 | 144,8 | 12715,97 |
КСPW 800 | 800 | 475 | 500 | 645 | 142 | 150,2 | 181,6 | 17481,13 |
КСPW 900 | 900 | 510 | 545 | 685 | 194,8 | 224,6 | 235,1 | 18995,44 |
КСPW 1000 | 1000 | 540 | 585 | 745 | 203,8 | 219,3 | 269 | 30213,96 |
Компенсатор сильфонный поворотный карданного типа КСРК
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | ||||
DN | РN | L (мм) |
кг kg |
|||||
Kомпенсирующая способность: поворот (z) | ||||||||
мм mm |
Бар bar |
γ =+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ =+/-10 (град) | γ =+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ =+/-10 (град) | |
КСРК 32 | 32 | 16 | 180 | 215 | 240 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
КСРК 40 | 40 | 16 | 180 | 215 | 240 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
КСРК 50 | 50 | 16 | 190 | 220 | 250 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
КСРК 65 | 65 | 16 | 215 | 245 | 270 | 8,9 | 9,2 | 9,4 |
КСРК 80 | 80 | 16 | 225 | 250 | 280 | 9,4 | 9,8 | 10 |
КСРК 100 | 100 | 16 | 225 | 250 | 280 | 10,6 | 11 | 11,3 |
КСРК 125 | 125 | 16 | 220 | 240 | 265 | 11,7 | 12,1 | 12,4 |
КСРК 150 | 150 | 16 | 220 | 240 | 265 | 13,2 | 13,6 | 14 |
КСРК 200 | 200 | 16 | 240 | 300 | 370 | 17,8 | 20 | 22,1 |
КСРК 250 | 250 | 16 | 245 | 280 | 360 | 21,9 | 23,4 | 27 |
КСРК 300 | 300 | 16 | 330 | 370 | 440 | 38,2 | 40,2 | 43,8 |
КСРК 350 | 350 | 16 | 335 | 380 | 440 | 43,7 | 46 | 49,5 |
КСРК 400 | 400 | 16 | 350 | 410 | 490 | 53,3 | 57,5 | 63,4 |
КСРК 500 | 500 | 16 | 410 | 480 | 640 | 94,3 | 101,5 | 178 |
КСРК 600 | 600 | 16 | 420 | 460 | 590 | 144,3 | 151,8 | 162,6 |
КСРК 700 | 700 | 16 | 440 | 470 | 610 | 190,1 | 198 | 223,8 |
КСРК 800 | 800 | 16 | 460 | 490 | 630 | 254,7 | 264 | 296,7 |
КСРК 900 | 900 | 16 | 490 | 530 | 670 | 302,6 | 315,2 | 356,7 |
КСРК 1000 | 1000 | 16 | 520 | 570 | 730 | 330,3 | 350,4 | 397,2 |
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | ||||
DN | РN | L (мм) |
кг kg |
|||||
Kомпенсирующая способность: поворот (z) | ||||||||
мм mm |
Бар bar |
γ =+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ =+/-10 (град) | γ =+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ =+/-10 (град) | |
КСРК 32 | 32 | 25 | 180 | 215 | 240 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
КСРК 40 | 40 | 25 | 180 | 215 | 240 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
КСРК 50 | 50 | 25 | 190 | 220 | 250 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
КСРК 65 | 65 | 25 | 225 | 255 | 280 | 8,9 | 9,2 | 9,4 |
КСРК 80 | 80 | 25 | 235 | 260 | 290 | 9,4 | 9,8 | 10 |
КСРК 100 | 100 | 25 | 240 | 265 | 295 | 10,6 | 11 | 11,3 |
КСРК 125 | 125 | 25 | 235 | 250 | 275 | 11,7 | 12,1 | 12,4 |
КСРК 150 | 150 | 25 | 235 | 250 | 275 | 13,2 | 13,6 | 14 |
КСРК 200 | 200 | 25 | 250 | 320 | 380 | 17,8 | 20 | 22,1 |
КСРК 250 | 250 | 25 | 255 | 290 | 370 | 21,9 | 23,4 | 27 |
КСРК 300 | 300 | 25 | 345 | 385 | 455 | 39,9 | 42,1 | 46 |
КСРК 350 | 350 | 25 | 350 | 395 | 455 | 45,6 | 48,1 | 51,8 |
КСРК 400 | 400 | 25 | 370 | 420 | 505 | 56 | 60 | 66,4 |
КСРК 500 | 500 | 25 | 425 | 500 | 660 | 102 | 110,8 | 128,4 |
КСРК 600 | 600 | 25 | 440 | 480 | 610 | 136,8 | 143,9 | 162,6 |
КСРК 700 | 700 | 25 | 455 | 485 | 625 | 190,8 | 198,3 | 223,8 |
КСРК 800 | 800 | 25 | 475 | 500 | 645 | 254,7 | 264,1 | 296,8 |
КСРК 900 | 900 | 25 | 510 | 545 | 685 | 302,6 | 315,3 | 256,7 |
КСРК 1000 | 1000 | 25 | 540 | 585 | 745 | 330,3 | 350,5 | 397 |
Двухсекционный компенсатор сильфонный универсальный карданного типа 2КССРК
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
PN16
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | ||
DN |
Kомпенсирующая способность: сдвиг-y (мм) поворот - z (мм) |
|||||
y=300 z=300 |
||||||
Поворот | ||||||
Сγ | ||||||
мм mm |
y=100 z=100 | y=200 z=200 | y=300 z=300 |
Нмм/град Nmm/deg |
||
2КССРК 65 | 65 | 16,4 | 17,8 | 19,6 | 8,05 | |
2КССРК 80 | 80 | 18 | 19,7 | 21,6 | 9,23 | |
2КССРК 100 | 100 | 26 | 28 | 30,7 | 12,1 | |
2КССРК 125 | 125 | 30,9 | 33,4 | 37,3 | 16,69 | |
2КССРК 150 | 150 | 36,3 | 39,7 | 45 | 30,65 | |
2КССРК 200 | 200 | 57,3 | 63,9 | 74,9 | 74,49 | |
2КССРК 250 | 250 | 76,1 | 86,1 | 102 | 122,82 | |
2КССРК 300 | 300 | 115,8 | 126,7 | 137,6 | 173,96 | |
2КССРК 350 | 350 | 133,2 | 145,9 | 158,6 | 247,53 | |
2КССРК 400 | 400 | 134,2 | 178,7 | 192,7 | 556,57 | |
2КССРК 500 | 500 | 262 | 282,4 | 302,8 | 922,73 | |
2КССРК 600 | 600 | 390,3 | 416,1 | 441,8 | 1984,04 | |
2КССРК 700 | 700 | 555,6 | 588,6 | 621,6 | 1609,99 | |
2КССРК 800 | 800 | 751,2 | 790 | 829 | 2031,13 | |
2КССРК 900 | 900 | 995 | 1050 | 1104 | 2906,89 | |
2КССРК 1000 | 1000 | 1132 | 1191,6 | 1252,3 | 3779,66 |
PN25
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | ||||
DN |
кг kg |
Kомпенсирующая способность: сдвиг-y (мм) поворот - z (мм) |
||||||
y=200 z=200 |
y=300 z=300 |
|||||||
Поворот | Сдвиг | Поворот | ||||||
Сγ | Сδ | Сγ | ||||||
мм mm |
y=300 z=300 | y=100 z=100 | y=200 z=200 | y=300 z=300 |
Нмм/град Nmm/deg |
Н/мм N/mm |
Нмм/град Nmm/deg |
|
2КССРК 65 | 65 | 1240 | 16,5 | 17,9 | 19,7 | 8,41 | 0,79 | 7,36 |
2КССРК 80 | 80 | 1270 | 18,2 | 19,9 | 21,8 | 10,04 | 0,92 | 9,04 |
2КССРК 100 | 100 | 1300 | 26,2 | 28,2 | 30,9 | 13,57 | 1,19 | 11,87 |
2КССРК 125 | 125 | 1480 | 31,1 | 33,6 | 37,6 | 18,76 | 1,69 | 16,40 |
2КССРК 150 | 150 | 1480 | 36,6 | 40 | 45,3 | 34,45 | 3,22 | 30,11 |
2КССРК 200 | 200 | 1710 | 57,9 | 64,5 | 75,5 | 80,66 | 7,30 | 73,40 |
2КССРК 250 | 250 | 1710 | 77 | 87 | 103 | 135,03 | 12,18 | 120,95 |
2КССРК 300 | 300 | 1730 | 120,1 | 131,1 | 142 | 262,60 | 33,94 | 276,06 |
2КССРК 350 | 350 | 1730 | 133,9 | 146,6 | 159,3 | 389,75 | 50,40 | 411,62 |
2КССРК 400 | 400 | 1950 | 171,8 | 186,2 | 200,6 | 423,03 | 56,39 | 468,39 |
2КССРК 500 | 500 | 1950 | 283,8 | 304,4 | 324,7 | 1199,53 | 158,98 | 1335,30 |