Компенсатор сильфонный универсальный со стяжками КСУ
Прайс-лист (от 01.09.2022г)
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Kомпенсирующая способность | Расчетный вес | ||||||||
Осевой ход (x) | Сдвиг (y) | Поворот (z) | ||||||||||
DN | РN | L | Δ | ±λ | 2*δ | ±δ | 2*γ | ±γ | ||||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
град deg |
град deg |
кг kg |
|||
КСУ 65-16-50-10-10 | 65 | 16 | 240 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2,4 | ||
КСУ 80-16-50-10-10 | 80 | 16 | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3,0 | ||
КСУ 100-16-50-10-10 | 100 | 16 | 270 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3,4 | ||
КСУ 125-16-50-10-10 | 125 | 16 | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6,3 | ||
КСУ 150-16-50-10-10 | 150 | 16 | 270 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5,4 | ||
КСУ 200-16-70-10-10 | 200 | 16 | 475 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 17,5 | ||
КСУ 250-16-70-10-10 | 250 | 16 | 445 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 21,8 | ||
КСУ 300-16-70-10-10 | 300 | 16 | 475 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 24,9 | ||
КСУ 350-16-70-10-10 | 350 | 16 | 505 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 27,4 | ||
КСУ 400-16-70-10-10 | 400 | 16 | 545 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50,7 | ||
КСУ 500-16-70-10-10 | 500 | 16 | 610 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 51,0 | ||
КСУ 600-16-70-10-10 | 600 | 16 | 713 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 96,9 | ||
КСУ 700-16-70-10-10 | 700 | 16 | 710 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 121,9 | ||
КСУ 800-16-70-10-10 | 800 | 16 | 743 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 148,0 | ||
КСУ 900-16-70-10-10 | 900 | 16 | 719 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 192,0 | ||
КСУ 1000-16-70-10-10 | 1000 | 16 | 742 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 224,0 | ||
КСУ 1200-16-70-10-10 | 1200 | 16 | 742 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 308,0 |
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Kомпенсирующая способность | Расчетный вес | ||||||
осевой ход |
Сдвиг | Поворот | ||||||||
DN | РN | L | Δ | ±λ | 2*δ | ±δ | 2*γ | ±γ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
град deg |
град deg |
кг kg |
|
КСУ 65-25-50-10-10 | 65 | 25 | 240 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 2,4 |
КСУ 80-25-50-10-10 | 80 | 25 | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3,0 |
КСУ 100-25-50-10-10 | 100 | 25 | 270 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3,4 |
КСУ 125-25-50-10-10 | 125 | 25 | 250 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6,3 |
КСУ 150-25-50-10-10 | 150 | 25 | 270 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5,4 |
КСУ 200-25-70-10-10 | 200 | 25 | 475 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 17,5 |
КСУ 250-25-70-10-10 | 250 | 25 | 445 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 21,8 |
КСУ 300-25-70-10-10 | 300 | 25 | 480 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 24,9 |
КСУ 350-25-70-10-10 | 350 | 25 | 510 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 27,4 |
КСУ 400-25-70-10-10 | 400 | 25 | 590 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 50,7 |
КСУ 500-25-70-10-10 | 500 | 25 | 625 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 51,0 |
КСУ 600-25-70-10-10 | 600 | 25 | 713 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 96,9 |
КСУ 700-25-70-10-10 | 700 | 25 | 710 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 121,9 |
КСУ 800-25-70-10-10 | 800 | 25 | 743 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 148,0 |
КСУ 900-25-70-10-10 | 900 | 25 | 719 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 192,0 |
КСУ 1000-25-70-10-10 | 1000 | 25 | 742 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 224,0 |
КСУ 1200-25-70-10-10 | 1200 | 25 | 742 | 70 | 35 | 10 | 5 | 10 | 5 | 308,0 |
Двухсекционный компенсатор сильфонный универсальный карданного типа 2КСУК
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
PN 16
Обозначение | Номинальный диаметр | Размеры | Расчетный вес | |||||||
DN | dr | s | M | L (мм) |
кг kg |
|||||
Kомпенсирующая способность: |
||||||||||
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | |
2КСУК 65 | 65 | 76 | 4,0 | 200 | 770 | 970 | 1220 | 16,4 | 17,8 | 19,6 |
2КСУК 80 | 80 | 89 | 4,0 | 200 | 820 | 1020 | 1250 | 18 | 19,7 | 21,6 |
2КСУК 100 | 100 | 108 | 4,0 | 285 | 820 | 1020 | 1280 | 26 | 28 | 30,7 |
2КСУК 125 | 125 | 133 | 5,0 | 320 | 950 | 1150 | 1460 | 30,9 | 33,4 | 37,3 |
2КСУК 150 | 150 | 159 | 5,0 | 350 | 950 | 1150 | 1460 | 36,3 | 39,7 | 45 |
2КСУК 200 | 200 | 219 | 8,0 | 430 | 1120 | 1340 | 1690 | 57,3 | 63,9 | 74,9 |
2КСУК 250 | 250 | 273 | 8,0 | 550 | 1120 | 1340 | 1690 | 76,1 | 86,1 | 102 |
2КСУК 300 | 300 | 325 | 8,0 | 600 | 1300 | 1500 | 1700 | 115,8 | 126,7 | 137,6 |
2КСУК 350 | 350 | 377 | 7,0 | 620 | 1300 | 1500 | 1700 | 133,2 | 145,9 | 158,6 |
2КСУК 400 | 400 | 426 | 9,0 | 690 | 1500 | 1700 | 1900 | 134,2 | 178,7 | 192,7 |
2КСУК 500 | 500 | 530 | 8,0 | 800 | 1500 | 1700 | 1900 | 262 | 282,4 | 302,8 |
2КСУК 600 | 600 | 630 | 10,0 | 950 | 1700 | 1900 | 2100 | 390,3 | 416,1 | 441,8 |
2КСУК 700 | 700 | 720 | 10,0 | 1040 | 1900 | 2100 | 2300 | 555,6 | 588,6 | 621,6 |
2КСУК 800 | 800 | 820 | 12,0 | 1180 | 2100 | 2300 | 2500 | 751,2 | 790 | 829 |
2КСУК 900 | 900 | 920 | 14,0 | 1320 | 2300 | 2500 | 2700 | 995 | 1050 | 1104 |
2КСУК 1000 | 1000 | 1020 | 14,0 | 1480 | 2500 | 2700 | 2900 | 1132 | 1191,6 | 1252,3 |
PN 25
Обозначение | Номинальный диаметр | Размеры | Расчетный вес | |||||||
DN | dr | s | M | L (мм) |
кг kg |
|||||
Kомпенсирующая способность: |
||||||||||
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
x=100 y=100 z=100 | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=100 z=100 | |
2КСУК 65 | 65 | 76 | 4 | 200 | 790 | 990 | 1240 | 16,5 | 17,9 | 19,7 |
2КСУК 80 | 80 | 89 | 4 | 200 | 840 | 1040 | 1270 | 18,2 | 19,9 | 21,8 |
2КСУК 100 | 100 | 108 | 4 | 285 | 840 | 1040 | 1300 | 26,2 | 28,2 | 30,9 |
2КСУК 125 | 125 | 133 | 5 | 320 | 970 | 1170 | 1480 | 31,1 | 33,6 | 37,6 |
2КСУК 150 | 150 | 159 | 5 | 350 | 970 | 1170 | 1480 | 36,6 | 40 | 45,3 |
2КСУК 200 | 200 | 219 | 8 | 430 | 1140 | 1360 | 1710 | 57,9 | 64,5 | 75,5 |
2КСУК 250 | 250 | 273 | 8 | 550 | 1140 | 1360 | 1710 | 77 | 87 | 103 |
2КСУК 300 | 300 | 325 | 8 | 600 | 1330 | 1530 | 1730 | 120,1 | 131,1 | 142 |
2КСУК 350 | 350 | 377 | 7 | 620 | 1330 | 1530 | 1730 | 133,9 | 146,6 | 159,3 |
2КСУК 400 | 400 | 426 | 9 | 690 | 1550 | 1750 | 1950 | 171,8 | 186,2 | 200,6 |
2КСУК 500 | 500 | 530 | 8 | 800 | 1550 | 1750 | 1950 | 283,8 | 304,4 | 324,7 |