Прайс-лист (от 01.09.2022г)
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Компенсатор с внутренним экраном:
-
За счет имеющегося гофрированного участка скомпенсирует расширение теплоносителя, сохранив систему герметичной.
-
При возникновении вибрации в результате неравномерности работы насосного оборудования или иных факторов исключит вероятность ее распространения по всей системе за счет своей умеренной гибкости.
-
Подобные компенсаторы могут быть использованы в различных частях системы теплоснабжения: на прямолинейных участках, на изгибах. Их необходимо применять в местах стыков деталей системы, исключив вероятность их разрывов.
-
Устройства сохранят герметичность системы, даже если будет осевое смещение ее частей относительно друг друга.
Наши компенсаторы сильфонные с внутренним экраном имеют широкую область применения, что объясняется его особенностями и возможностями.Они используются:
-
В процессе производства различного комплектующего в судостроительстве.
-
При сооружении различных зданий и прокладки коммуникаций изнутри и снаружи, речь идет о тепловых сетях.
-
Компенсаторы активно применяются в строительстве ТЭЦ, ГРЭС и АЗС.
-
При прокладке централизованных систем теплоснабжения.
-
Используются в гидравлических системах с высоким давлением в химической и нефтеперерабатывающей промышленностях.
Рабочая среда: пар, вода, газ, нефтепродукты и др.
Рабочая температура: до +200С.
Артикул | Наименование | Наличие/ заказ | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
0050032-050 | КСО.3 32-16-50 L 240 мм hortum | в наличии | 0,7 | 6 718 |
0050040-060 | КСО.3 40-16-60 L 240 мм hortum | в наличии | 0,9 | 6 872 |
0050050-060 | КСО.3 50-16-60 L 240 мм hortum | в наличии | 1,0 | 7 388 |
0150050-070 | КСО.3 50-25-70 L 415 мм hortum | в наличии | 1,9 | 9 202 |
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | |||
DN | РN | dr | s | L | Δ | ±λ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm | мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
|
КСО.3 32-16-50 | 32 | 16 | 42,2 | 3,2 | 240 | 50 | 25 | 0,7 |
КСО.3 40-16-60 | 40 | 16 | 48,3 | 3,5 | 240 | 60 | 30 | 1 |
КСО.3 50-16-60 | 50 | 16 | 57 | 3,5 | 240 | 60 | 30 | 1,1 |
КСО.3 65-16-60 | 65 | 16 | 76 | 4,0 | 259 | 60 | 30 | 2,0 |
КСО.3 65-16-70 | 65 | 16 | 76 | 4,0 | 420 | 70 | 35 | 3,1 |
КСО.3 80-16-60 | 80 | 16 | 89 | 4,0 | 265 | 60 | 30 | 2,6 |
КСО.3 80-16-70 | 80 | 16 | 89 | 4,0 | 415 | 70 | 35 | 3,9 |
КСО.3 100-16-60 | 100 | 16 | 108 | 4,0 | 286 | 60 | 30 | 3,1 |
КСО.3 100-16-100 | 100 | 16 | 108 | 4,0 | 465 | 100 | 50 | 4,9 |
КСО.3 125-16-60 | 125 | 16 | 133 | 5,0 | 265 | 60 | 30 | 3,8 |
КСО.3 125-16-100 | 125 | 16 | 133 | 5,0 | 470 | 100 | 50 | 6,6 |
КСО.3 150-16-60 | 150 | 16 | 159 | 5,0 | 278 | 60 | 30 | 5,5 |
КСО.3 150-16-100 | 150 | 16 | 159 | 5,0 | 485 | 100 | 50 | 9,3 |
КСО.3 200-16-80 | 200 | 16 | 219 | 8,0 | 327 | 80 | 40 | 11,8 |
КСО.3 200-16-100 | 200 | 16 | 219 | 8,0 | 475 | 100 | 50 | 17,0 |
КСО.3 200-16-160 | 200 | 16 | 219 | 8,0 | 614 | 160 | 80 | 21,5 |
КСО.3 250-16-80 | 250 | 16 | 273 | 8,0 | 332 | 80 | 40 | 15,4 |
КСО.3 250-16-100 | 250 | 16 | 273 | 8,0 | 445 | 100 | 50 | 20,7 |
КСО.3 250-16-160 | 250 | 16 | 273 | 8,0 | 612 | 160 | 80 | 28,2 |
КСО.3 300-16-80 | 300 | 16 | 325 | 8,0 | 340 | 80 | 40 | 17,6 |
КСО.3 300-16-100 | 300 | 16 | 325 | 8,0 | 475 | 100 | 50 | 24,5 |
КСО.3 300-16-180 | 300 | 16 | 325 | 8,0 | 699 | 180 | 90 | 34,5 |
КСО.3 350-16-80 | 350 | 16 | 377 | 7,0 | 440 | 80 | 40 | 25,2 |
КСО.3 350-16-100 | 350 | 16 | 377 | 7,0 | 505 | 100 | 50 | 28,2 |
КСО.3 350-16-180 | 350 | 16 | 377 | 7,0 | 686 | 180 | 90 | 37,6 |
КСО.3 400-16-80 | 400 | 16 | 426 | 9,0 | 390 | 80 | 40 | 34,4 |
КСО.3 400-16-100 | 400 | 16 | 426 | 9,0 | 545 | 100 | 50 | 45,8 |
КСО.3 400-16-190 | 400 | 16 | 426 | 9,0 | 696 | 190 | 95 | 62,0 |
КСО.3 500-16-80 | 500 | 16 | 530 | 8,0 | 461 | 80 | 40 | 47,8 |
КСО.3 500-16-100 | 500 | 16 | 530 | 8,0 | 610 | 100 | 50 | 62,5 |
КСО.3 500-16-200 | 500 | 16 | 530 | 8,0 | 736 | 200 | 100 | 78,2 |
КСО.3 600-16-200 | 600 | 16 | 630 | 10,0 | 728 | 200 | 100 | 113,4 |
КСО.3 700-16-210 | 700 | 16 | 720 | 10,0 | 710 | 210 | 105 | 127,1 |
КСО.3 800-16-210 | 800 | 16 | 820 | 12,0 | 758 | 210 | 105 | 188,4 |
КСО.3 900-16-210 | 900 | 16 | 920 | 14,0 | 768 | 210 | 105 | 219,7 |
КСО.3 1000-16-220 | 1000 | 16 | 1020 | 14,0 | 772 | 220 | 110 | 254,2 |
КСО.3 1200-16-220 | 1200 | 16 | 1220 | 16,0 | 742 | 220 | 110 | 322,6 |
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | ||||
DN | РN | dr | s | L | Δ | ±λ | |||
мм mm |
Бар bar |
мм mm | мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
||
КСО.3 32-25-50 | 32 | 25 | 42,2 | 3,2 | 240 | 50 | 25 | 0,7 | |
КСО.3 40-25-60 | 40 | 25 | 48,3 | 3,5 | 240 | 60 | 30 | 1 | |
КСО.3 50-25-60 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 240 | 60 | 30 | 1,1 | |
КСО.3 50-25-70 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 415 | 70 | 35 | 1,8 | |
КСО.3 65-25-60 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | 300 | 60 | 30 | 2,3 | |
КСО.3 65-25-70 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | 420 | 70 | 35 | 3,1 | |
КСО.3 80-25-70 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 415 | 70 | 35 | 3,9 | |
КСО.3 100-25-100 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 465 | 100 | 50 | 4,9 | |
КСО.3 125-25-100 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 470 | 100 | 50 | 6,6 | |
КСО.3 150-25-100 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 485 | 100 | 50 | 9,3 | |
КСО.3 200-25-100 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 475 | 100 | 50 | 17,0 | |
КСО.3 200-25-160 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 614 | 160 | 80 | 21,5 | |
КСО.3 250-25-160 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 621 | 160 | 80 | 28,7 | |
КСО.3 300-25-180 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 706 | 180 | 90 | 37,6 | |
КСО.3 350-25-180 | 350 | 25 | 377 | 7,0 | 697 | 180 | 90 | 41,4 | |
КСО.3 400-25-190 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 736 | 190 | 95 | 65,9 | |
КСО.3 500-25-200 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 754 | 200 | 100 | 86,1 | |
КСО.3 600-25-200 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 728 | 200 | 100 | 113,4 | |
КСО.3 700-25-210 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 710 | 210 | 105 | 127,1 | |
КСО.3 800-25-210 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 758 | 210 | 105 | 188,4 | |
КСО.3 900-25-210 | 900 | 25 | 920 | 14,0 | 768 | 210 | 105 | 219,7 | |
КСО.3 1000-25-220 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 772 | 220 | 110 | 254,2 | |
КСО.3 1200-25-220 | 1200 | 25 | 1220 | 16,0 | 742 | 220 | 110 | 322,6 |