Компенсаторы сильфонные сдвиговые применяются для компенсации поперечных перемещений трубопроводов в двух плоскостях, возникающих вследствие температурных изменений его длины, снятия вибрационных нагрузок, герметизации трубопроводов, предотвращения разрушения и деформации трубопроводов.
Прайс-лист (от 01.09.2022г)
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Компенсатор сильфонный сдвиговый со стяжками КСС
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Kомпенсирующая способность | Расчетный вес | |
Сдвиг | |||||
DN | РN | 2*δ | ±δ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
|
КСС 65-16-10 | 65 | 16 | 10 | 5 | 2,4 |
КСС 80-16-10 | 80 | 16 | 10 | 5 | 3,0 |
КСС 100-16-10 | 100 | 16 | 10 | 5 | 3,4 |
КСС 125-16-10 | 125 | 16 | 10 | 5 | 6,3 |
КСС 150-16-10 | 150 | 16 | 10 | 5 | 5,4 |
КСС 200-16-10 | 200 | 16 | 10 | 5 | 17,5 |
КСС 250-16-10 | 250 | 16 | 10 | 5 | 21,8 |
КСС 300-16-10 | 300 | 16 | 10 | 5 | 24,9 |
КСС 350-16-10 | 350 | 16 | 10 | 5 | 27,4 |
КСС 400-16-10 | 400 | 16 | 10 | 5 | 50,7 |
КСС 500-16-10 | 500 | 16 | 10 | 5 | 51,0 |
КСС 600-16-10 | 600 | 16 | 10 | 5 | 96,9 |
КСС 700-16-10 | 700 | 16 | 10 | 5 | 121,9 |
КСС 800-16-10 | 800 | 16 | 10 | 5 | 148,0 |
КСС 900-16-10 | 900 | 16 | 10 | 5 | 192,0 |
КСС 1000-16-10 | 1000 | 16 | 10 | 5 | 224,0 |
КСС 1200-16-10 | 1200 | 16 | 10 | 5 | 308,0 |
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Kомпенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | |
Сдвиг | |||||||
DN | РN | 2*δ | ±δ | Сδ | Sэф | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
Н/мм N/mm |
см2 cm2 |
|
КСС 65-25-10 | 65 | 25 | 10 | 5 | 2,4 | 170,86 | 59,99 |
КСС 80-25-10 | 80 | 25 | 10 | 5 | 3,0 | 171,89 | 82,52 |
КСС 100-25-10 | 100 | 25 | 10 | 5 | 3,4 | 168,39 | 116,9 |
КСС 125-25-10 | 125 | 25 | 10 | 5 | 6,3 | 425,38 | 154,38 |
КСС 150-25-10 | 150 | 25 | 10 | 5 | 5,4 | 817,59 | 236,42 |
КСС 200-25-10 | 200 | 25 | 10 | 5 | 17,5 | 780,59 | 456,92 |
КСС 250-25-10 | 250 | 25 | 10 | 5 | 21,8 | 1528,32 | 683,49 |
КСС 300-25-10 | 300 | 25 | 10 | 5 | 24,9 | 3521,24 | 962,11 |
КСС 350-25-10 | 350 | 25 | 10 | 5 | 27,4 | 3235,21 | 1237,23 |
КСС 400-25-10 | 400 | 25 | 10 | 5 | 50,7 | 2468,60 | 1623,83 |
КСС 500-25-10 | 500 | 25 | 10 | 5 | 51,0 | 5936,82 | 2468,29 |
КСС 600-25-10 | 600 | 25 | 10 | 5 | 96,9 | 9057,90 | 3433,65 |
КСС 700-25-10 | 700 | 25 | 10 | 5 | 121,9 | 11845,76 | 4484,08 |
КСС 800-25-10 | 800 | 25 | 10 | 5 | 148,0 | 14244,82 | 5787,21 |
КСС 900-25-10 | 900 | 25 | 10 | 5 | 192,0 | 18485,72 | 7241,25 |
КСС 1000-25-10 | 1000 | 25 | 10 | 5 | 224,0 | 30056,60 | 8841,39 |
КСС 1200-25-10 | 1200 | 25 | 10 | 5 | 308,0 | 54408,16 | 12522,48 |
Двухсекционный компенсатор сильфонный сдвиговый со стяжками 2КСС
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | |||||||
DN | РN | L (мм) |
кг kg |
||||||||
Kомпенсирующая способность | |||||||||||
сдвиг | |||||||||||
мм mm |
Бар bar |
y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | ||
2КСС 65 | 65 | 16 | 620 | 720 | 820 | 920 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,1 | |
2КСС 80 | 80 | 16 | 670 | 770 | 870 | 970 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 | |
2КСС 100 | 100 | 16 | 670 | 770 | 870 | 970 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 12,9 | |
2КСС 125 | 125 | 16 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 14,4 | 18,2 | 20,1 | 22 | |
2КСС 150 | 150 | 16 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 18,7 | 23,2 | 25,4 | 27,8 | |
2КСС 200 | 200 | 16 | 760 | 960 | 1050 | 1160 | 31,8 | 39,8 | 43,7 | 47,7 | |
2КСС 250 | 250 | 16 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 | 48 | 59 | 64 | 70 | |
2КСС 300 | 300 | 16 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 61,8 | 74,8 | 81,4 | 87,9 | |
2КСС 350 | 350 | 16 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 | 67,5 | 80,9 | 87,5 | 94,2 | |
2КСС 400 | 400 | 16 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 97,5 | 116,5 | 126 | 135,5 | |
2КСС 500 | 500 | 16 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 113,4 | 134,5 | 145 | 155,6 | |
2КСС 600 | 600 | 16 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 | 178,8 | 204,9 | 232,1 | 251,7 | |
2КСС 700 | 700 | 16 | 1400 | 1650 | 1800 | 1950 | 251 | 294,4 | 320 | 345,6 | |
2КСС 800 | 800 | 16 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 342 | 381,3 | 421,5 | 462 | |
2КСС 900 | 900 | 16 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 523,8 | 580 | 636,6 | 693 | |
2КСС 1000 | 1000 | 16 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 637 | 698 | 758,4 | 819 |
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | ||||||
DN | РN | L (мм) |
кг kg |
|||||||
Kомпенсирующая способность | ||||||||||
сдвиг | ||||||||||
мм mm |
Бар bar |
y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | |
2КСС 65 | 65 | 25 | 620 | 720 | 820 | 920 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,1 |
2КСС 80 | 80 | 25 | 670 | 770 | 870 | 970 | 8,1 | 9,1 | 10,1 | 11,1 |
2КСС 100 | 100 | 25 | 670 | 770 | 870 | 970 | 9,4 | 10,5 | 11,7 | 12,9 |
2КСС 125 | 125 | 25 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 14,4 | 18,2 | 20,1 | 22 |
2КСС 150 | 150 | 25 | 710 | 910 | 1010 | 1110 | 18,7 | 23,2 | 25,4 | 27,8 |
2КСС 200 | 200 | 25 | 760 | 960 | 1050 | 1160 | 31,8 | 39,8 | 43,7 | 47,7 |
2КСС 250 | 250 | 25 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 | 48 | 59 | 64 | 70 |
2КСС 300 | 300 | 25 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 63,4 | 76,4 | 83 | 89,5 |
2КСС 350 | 350 | 25 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 | 69,2 | 82,5 | 89,2 | 95,8 |
2КСС 400 | 400 | 25 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 99,9 | 118,9 | 128,4 | 137,9 |
2КСС 500 | 500 | 25 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 121,6 | 142,7 | 153,3 | 163,8 |
Компенсатор сильфонный сдвигово-осевой со стяжками КССО
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Kомпенсирующая способность | Расчетный вес | ||||
Осевой ход |
Сдвиг | |||||||
DN | РN | Δ | ±λ | 2*δ | ±δ | |||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
||
КССО 65-16-50-10 | 65 | 16 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2,4 | |
КССО 80-16-50-10 | 80 | 16 | 50 | 25 | 10 | 5 | 3,0 | |
КССО 100-16-50-10 | 100 | 16 | 50 | 25 | 10 | 5 | 3,4 | |
КССО 125-16-50-10 | 125 | 16 | 50 | 25 | 10 | 5 | 6,3 | |
КССО 150-16-50-10 | 150 | 16 | 50 | 25 | 10 | 5 | 5,4 | |
КССО 200-16-70-10 | 200 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 17,5 | |
КССО 250-16-70-10 | 250 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 21,8 | |
КССО 300-16-70-10 | 300 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 24,9 | |
КССО 350-16-70-10 | 350 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 27,4 | |
КССО 400-16-70-10 | 400 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 50,7 | |
КССО 500-16-70-10 | 500 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 51,0 | |
КССО 600-16-70-10 | 600 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 96,9 | |
КССО 700-16-70-10 | 700 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 121,9 | |
КССО 800-16-70-10 | 800 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 148,0 | |
КССО 900-16-70-10 | 900 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 192,0 | |
КССО 1000-16-70-10 | 1000 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 224,0 | |
КССО 1200-16-70-10 | 1200 | 16 | 70 | 35 | 10 | 5 | 308,0 |
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Kомпенсирующая способность | Расчетный вес | |||
Осевой ход |
Сдвиг | ||||||
DN | РN | Δ | ±λ | 2*δ | ±δ | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
|
КССО 65-25-50-10 | 65 | 25 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2,4 |
КССО 80-25-50-10 | 80 | 25 | 50 | 25 | 10 | 5 | 3,0 |
КССО 100-25-50-10 | 100 | 25 | 50 | 25 | 10 | 5 | 3,4 |
КССО 125-25-50-10 | 125 | 25 | 50 | 25 | 10 | 5 | 6,3 |
КССО 150-25-50-10 | 150 | 25 | 50 | 25 | 10 | 5 | 5,4 |
КССО 200-25-70-10 | 200 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 17,5 |
КССО 250-25-70-10 | 250 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 21,8 |
КССО 300-25-70-10 | 300 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 24,9 |
КССО 350-25-70-10 | 350 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 27,4 |
КССО 400-25-70-10 | 400 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 50,7 |
КССО 500-25-70-10 | 500 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 51,0 |
КССО 600-25-70-10 | 600 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 96,9 |
КССО 700-25-70-10 | 700 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 121,9 |
КССО 800-25-70-10 | 800 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 148,0 |
КССО 900-25-70-10 | 900 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 192,0 |
КССО 1000-25-70-10 | 1000 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 224,0 |
КССО 1200-25-70-10 | 1200 | 25 | 70 | 35 | 10 | 5 | 308,0 |
Двухсекционный компенсатор сильфонный сдвигово-осевой со стяжками 2КССО
Отправить заявку на zakaz@altest.ru
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | ||||
DN | РN | L (мм) | |||||
Kомпенсирующая способность | |||||||
Осевой ход |
Сдвиг | ||||||
мм mm |
Бар bar |
x (мм) |
y=25 (мм) |
y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | |
2КССО 65 | 65 | 16 | 60 | 620 | 720 | 820 | 920 |
2КССО 80 | 80 | 16 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
2КССО 100 | 100 | 16 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
2КССО 125 | 125 | 16 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
2КССО 150 | 150 | 16 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
2КССО 200 | 200 | 16 | 60 | 760 | 960 | 1050 | 1160 |
2КССО 250 | 250 | 16 | 60 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 |
2КССО 300 | 300 | 16 | 60 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
2КССО 350 | 350 | 16 | 60 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 |
2КССО 400 | 400 | 16 | 60 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 |
2КССО 500 | 500 | 16 | 60 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
2КССО 600 | 600 | 16 | 60 | 1250 | 1450 | 1650 | 1800 |
2КССО 700 | 700 | 16 | 60 | 1400 | 1650 | 1800 | 1950 |
2КССО 800 | 800 | 16 | 60 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
2КССО 900 | 900 | 16 | 60 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
2КССО 1000 | 1000 | 16 | 60 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | ||||
DN | РN | L (мм) | |||||
Kомпенсирующая способность | |||||||
Осевой ход | Сдвиг | ||||||
мм mm |
Бар bar |
x (мм) | y=25 (мм) | y=50 (мм) | y=75 (мм) | y=100 (мм) | |
2КССО 65 | 65 | 25 | 60 | 620 | 720 | 820 | 920 |
2КССО 80 | 80 | 25 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
2КССО 100 | 100 | 25 | 60 | 670 | 770 | 870 | 970 |
2КССО 125 | 125 | 25 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
2КССО 150 | 150 | 25 | 60 | 710 | 910 | 1010 | 1110 |
2КССО 200 | 200 | 25 | 60 | 760 | 960 | 1050 | 1160 |
2КССО 250 | 250 | 25 | 60 | 860 | 1060 | 1150 | 1260 |
2КССО 300 | 300 | 25 | 60 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
2КССО 350 | 350 | 25 | 60 | 1030 | 1230 | 1330 | 1430 |
2КССО 400 | 400 | 25 | 60 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 |
2КССО 500 | 500 | 25 | 60 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |