Полоса стальная - плоский профиль, выпускается толщиной от 4 до 60мм, шириной от 11до 200мм.
Сортамент полосы г/к соответствует ГОСТ 103-76.
Полосу горячекатаную выпускают:
- повышенной точности -А;
- нормальной точности - Б.
По длине полосу производят:
- мерной длины;
- кратной мерной длины;
- немерной длины.
Изготовим полосу стальную
по индивидуальным размерам заказчика
качественно и в короткие сроки
Производим стальную полосу и пластины из черной и нержавеющей стали для работ по усилению конструкций, длина без сваривания поверхности до 6000 мм.
- Толщина листа от 0,5 мм.;
- Погрешность +/- 0,2 мм..
Согласно ГОСТ103-2006 полоса стальная немерной, мерной и мерной кратной длины может производится из:
- углеродистой стали;
- низколегированной стали;
- фосфористой стали.
Полоса стальная горячекатаная в наличии на складе и под заказ:\
толщина, мм | Марка, Ширина | Ед.изм | Цена |
6 | Ст1-3пс/сп 12 | тн. | 57190 |
4 | Ст1пс/сп 16 | тн. | 55110 |
5 | Ст3 20 | тн. | 43150 |
10 ; 12 | Ст3 20 | тн. | 51990 |
4 | Ст3 20 | тн. | 46062 |
4 | Ст3 20 | тн. | 46790 |
5 | Ст3 20 | тн. | 47830 |
4 | Ст3 20 | тн. | 44710 |
4 | Ст3 25 | тн. | 46270 |
5 | Ст3 25 | тн. | 43150 |
8 | Ст3 25 | тн. | 50950 |
4 | Ст3 25 | тн. | 46062 |
4 | Ст3 25 | тн. | 46790 |
5 | Ст3 25 | тн. | 45750 |
6 | Ст3 25 | тн. | 46270 |
5 | Ст3 25 | тн. | 44710 |
4 | Ст3 30 | тн. | 49390 |
5 | Ст3 30 | тн. | 44190 |
5 | Ст3 30 | тн. | 48350 |
6 ; 8 | Ст3 30 | тн. | 43150 |
8 | Ст3 30 | тн. | 45750 |
10 | Ст3 30 | тн. | 43150 |
10 | Ст3 30 | тн. | 45230 |
20 | Ст3 30 | тн. | 54590 |
4 | Ст3 30 | тн. | 49390 |
5 | Ст3 30 | тн. | 46790 |
6 | Ст3 30 | тн. | 47830 |
8 ; 10 | Ст3 30 | тн. | 46270 |
3 | Ст3 30 | тн. | 60310 |
3 | Ст3 40 | тн. | 57190 |
4 | Ст3 40 | тн. | 43462 |
4 | Ст3 40 | тн. | 44190 |
5 | Ст3 40 | тн. | 45022 |
5 | Ст3 40 | тн. | 45750 |
6 | Ст3 40 | тн. | 44190 |
6 ; 8 | Ст3 40 | тн. | 46270 |
10 | Ст3 40 | тн. | 44502 |
10 | Ст3 40 | тн. | 45230 |
12 | Ст3 40 | тн. | 55630 |
20 | Ст3 40 | тн. | 57190 |
20 | Ст3 40 | тн. | 59270 |
5 | Ст3 40 | тн. | 46790 |
6 | Ст3 40 | тн. | 46270 |
8 | Ст3 40 | тн. | 46790 |
10 | Ст3 40 | тн. | 45750 |
4 | Ст3 50 | тн. | 43150 |
4 | Ст3 50 | тн. | 45750 |
5 | Ст3 50 | тн. | 45230 |
5 | Ст3 50 | тн. | 49182 |
5 | Ст3 50 | тн. | 49910 |
6 | Ст3 50 | тн. | 43150 |
6 | Ст3 50 | тн. | 46270 |
8 | Ст3 50 | тн. | 43150 |
8 | Ст3 50 | тн. | 46062 |
10 | Ст3 50 | тн. | 43150 |
12 | Ст3 50 | тн. | 60310 |
16 | Ст3 50 | тн. | 57190 |
30 | Ст3 50 | тн. | 60310 |
6 | Ст3 50 | тн. | 47830 |
8 | Ст3 50 | тн. | 47310 |
10 | Ст3 50 | тн. | 49390 |
3 | Ст3 50 | тн. | 57190 |
8 | Ст3 50 | тн. | 43150 |
4 ; 5 | Ст3 60 | тн. | 47830 |
6 | Ст3 60 | тн. | 43150 |
6 | Ст3 60 | тн. | 46790 |
8 | Ст3 60 | тн. | 43150 |
8 | Ст3 60 | тн. | 45230 |
16 | Ст3 60 | тн. | 57190 |
20 | Ст3 60 | тн. | 59270 |
10 | Ст3 60 6м | тн. | 45230 |
5 | Ст3 60 | тн. | 48870 |
6 | Ст3 60 | тн. | 47830 |
8 | Ст3 60 | тн. | 47310 |
10 | Ст3 60 | тн. | 45750 |
8 | Ст3 60 | тн. | 42630 |
12 | Ст3 65 | тн. | 54070 |
4 | Ст3 70 | тн. | 47830 |
5 | Ст3 70 | тн. | 45750 |
6 | Ст3 70 | тн. | 49390 |
8 | Ст3 70 | тн. | 48350 |
10 | Ст3 70 | тн. | 49910 |
6 | Ст3 70 | тн. | 47310 |
4 | Ст3 75 | тн. | 47310 |
6 | Ст3 75 | тн. | 47830 |
4 | Ст3 80 | тн. | 47830 |
5 | Ст3 80 | тн. | 45750 |
6 | Ст3 80 | тн. | 49390 |
8 | Ст3 80 | тн. | 46582 |
8 | Ст3 80 | тн. | 47310 |
10 | Ст3 80 | тн. | 46270 |
12 | Ст3 80 | тн. | 54070 |
20 | Ст3 80 | тн. | 60310 |
3 | Ст3 80 | тн. | 57190 |
4 | Ст3 80 | тн. | 44190 |
5 | Ст3 80 | тн. | 44710 |
8 | Ст3 80 | тн. | 45230 |
10 | Ст3 80 | тн. | 44710 |
8 | Ст3 90 | тн. | 49910 |
10 | Ст3 90 | тн. | 45750 |
8 | Ст3 90 | тн. | 43150 |
10 | Ст3 90 | тн. | 43670 |
4 | Ст3 100 | тн. | 45230 |
5 | Ст3 100 | тн. | 49910 |
6 | Ст3 100 | тн. | 51262 |
6 | Ст3 100 | тн. | 51990 |
8 | Ст3 100 | тн. | 60622 |
8 | Ст3 100 | тн. | 61350 |
10 | Ст3 100 | тн. | 45542 |
10 | Ст3 100 | тн. | 46270 |
3 | Ст3 100 | тн. | 57190 |
4 | Ст3 100 | тн. | 44190 |
12 | Ст3 100 | тн. | 59270 |
6 | Ст3 120 | тн. | 53550 |
8 | Ст3 120 | тн. | 54070 |
10 | Ст3 120 | тн. | 50430 |
3 | Ст3 150 | тн. | 57190 |
4 | Ст3 150 | тн. | 62390 |
5 | Ст3 150 | тн. | 54070 |
8 ; 10 | Ст3 150 | тн. | 51990 |
12 | Ст3 150 | тн. | 57190 |
4 | Ст3 200 | тн. | 62390 |
Полоса стальная рубленная в наличии на складе и под заказ:
Наименование |
сталь |
длина |
Полоса 25х3, 25х4, 25х5 | Ст.3 | 6м |
Полоса 40х3, 40х4, 40х5, 40х6 | Ст.3 | 6м |
Полоса 45х3, 45х4, 45х5, 45х6 | Ст.3 | 6м |
Полоса 50х3,50х4, 50х5, 50х6, 50х8 | Ст.3 | 6м |
Полоса 55х3, 55х4, 55х5, 55х6, 55х8 | Ст.3 | 6м |
Полоса 60х3, 60х4, 60х5, 60х6, 60х8, 60х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 65х3, 65х4, 65х5, 65х6, 65х8, 65х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 70х3, 70х4, 70х5, 70х6, 70х8, 70х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 75х3, 75х4, 75х5, 75х6, 75х8, 75х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 80х3, 80х4, 80х5, 80х6, 80х8, 80х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 85х3, 85х4, 85х5, 85х6, 85х8, 85х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 90х3, 90х4, 90х5, 90х6, 90х8, 90х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 95х3, 95х4, 95х5, 95х6, 95х8, 95х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 100х3, 100х4, 100х5, 100х6, 100х8, 100х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 110х3, 110х4, 110х5, 110х6, 110х8, 110х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 120х3, 120х4, 120х5, 120х6, 120х8, 120х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 130х3, 130х4, 130х5, 130х6, 130х8, 130х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 140х3, 140х4, 140х5, 140х6, 140х8, 140х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 150х3, 150х4, 150х5, 150х6, 150х8, 150х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 160х3, 160х4, 160х5, 160х6, 160х8, 160х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 170х3, 170х4, 170х5, 170х6, 170х8, 170х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 180х3, 180х4, 180х5, 180х6, 180х8, 180х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 190х3, 190х4, 190х5, 190х6, 190х8, 190х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 200х3, 200х4, 200х5, 200х6, 200х8, 200х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 210х3, 210х4, 210х5, 210х6, 210х8, 210х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 220х3, 220х4, 220х5, 220х6, 220х8, 220х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 230х3, 230х4, 230х5, 230х6, 230х8, 230х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 240х3, 240х4, 240х5, 240х6, 240х8, 240х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 250х3, 250х4, 250х5, 250х6, 250х8, 250х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 300х3, 300х4, 300х5, 300х6, 300х8, 300х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 400х3, 400х4, 400х5, 400х6, 400х8, 400х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса 500х3, 500х4, 500х5, 500х6, 500х8, 500х10 | Ст.3 | 6м |
Полоса стальная оцинкованная
Цинковое покрытие эффективно защищает стальную полосу от агрессивных факторов внешней среды и коррозии металла, что способствует ее длительной эксплуатации. Оцинкованная стальная полоса часто используется как элемент заземления и молниезащиты.
Вы можете купить оцинкованную полосу в компании АльянсТехСтрой из наличия на складе или сделать заказ на цинкование.
Полоса алюминиевая
Алюминиевая полоса применяется в самолетостроении, машиностроении, производстве торгового оборудования. Подробнее в разделе алюминиевого проката.
Полоса нержавеющая
Полоса нержавеющая обладает высокими прочностными характеристиками, отличается износостойкостью, выдерживает резкие перепады температуры, невосприимчива к агрессивным воздействиям внешней среды. Описание полосы нержавеющей.