Поставляем трубы ПНД от 16 до 400мм. Назначение: для прокладки кабеля открытым способом (траншею) и закрытым (методом ГНБ). А также водонапорная для питьевого и технического назначения по ГОСТ 18599-2001. Все сертификаты и паспорта качества предоставляются. Преимущества:
1. Изготавливаемые нами трубы технические ТУ соединяются сваркой встык, компрессионными муфтами, муфтами с уплотнительной резинкой.
2. Можем изготовить трубу ПНД ТУ 2248-001-09801575-2010 с синими или красными полосами, с нанесением любой маркировки.
Диаметр трубы (стенка), мм | Исполнение |
16т (2,0) SDR 11 | бухты 100, 200, 500м |
20т (2,0) SDR 11 | бухты 100, 200м |
25с (2,0) SDR11 | бухты 100, 200м |
32с (2,0) SDR 17 | бухты 100, 200м |
40с (2,3) SDR 17 | бухты 100, 200м |
40т (3,7) SDR 11 | бухты 100,200м |
50с (2,9) SDR 17 | бухты 100м |
50т (4,6) SDR 11 | бухты 100м |
63с (3,6) SDR 17 | бухты 100м |
63т (5,8) SDR 11 | бухты 100м |
75сл (2,9) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
75с (4,3) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
75т (6,8) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
90сл (3,5) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
90с (5,1) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
90т (8,2) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
110сл (4,2) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
110с (6,3) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
110ст (8,1) SDR 13,6 | отрезки 12, 13м |
110т (10,0) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
125cл (4,8) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
125c (7,1) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
125т (11,4) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
140сл(5,4) SDR26 | отрезки 12, 13м |
140с(8,3) SDR17 | отрезки 12, 13м |
140т(12,7) SDR11 | отрезки 12, 13м |
160сл (6,2) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
160 (7,7) SDR 21 | отрезки 12, 13м |
160с (9,1) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
160ст(11,8) SDR 13,6 | отрезки 12, 13м |
160т (14,6) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
180сл(6,9) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
180с(10,2) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
180т(16,4) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
200сл (7,7) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
200с (11,9) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
200т (18,2) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
225сл (8,6) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
225с (12,8) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
225т (20,5) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
250сл (9,6) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
250с (14,8) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
250т (22,7) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
280сл(10,7) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
280с(16,6) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
280т(25,4) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
315сл(12,1) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
315с(17,9) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
315т(28,6) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
355сл(13,6) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
355c(20,1) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
355т(32,2) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
400сл(15,3) SDR 26 | отрезки 12, 13м |
400с(22,7) SDR 17 | отрезки 12, 13м |
400т(36,3) SDR 11 | отрезки 12, 13м |
X